
Macara turn este compusă dintr-un suport orizontal pentru braț, un dispozitiv de modificare a razei pentru căruciorul brațului și un mecanism hidraulic de auto-ridicare. Aceasta încorporează avantaje precum designul original, funcționarea fiabilă și aspectul satisfăcător. Echipată cu dispozitivele de siguranță necesare, această macara echilibrată prezintă o bună capacitate de control al vitezei, o stabilitate operațională excelentă și o eficiență ridicată în lucru.
Macara turn este utilizată pe scară largă în construcția de hoteluri înalte, clădiri rezidențiale, clădiri industriale și clădiri de tip turn, cum ar fi coșurile de fum înalte.
Categorii
1. Macara turn este alcătuită dintr-o serie de secțiuni de catarg care sunt ușor interschimbabile. Structura elaborată facilitează montarea și demontarea acesteia.
2. Suportul principal al secțiunii catargului are ambele fețe frontale prelucrate de mașina de găurit cu dispozitiv de fixare pentru a respecta planeitatea necesară a ambelor capete și verticalitatea întregii secțiuni a catargului, îmbunătățind astfel performanța generală a macaralei turn.
3. Piesele metalice sunt îmbinate prin sudură cu arc electric în mediu de dioxid de carbon pentru a obține o structură rezistentă și fiabilă.
4. Calitatea produsului este garantată în plus de dispozitivele avansate de inspecție, cum ar fi detectorul de defecțiuni cu ultrasunete și sonometrul.
5. Pentru auto-ridicare este utilizat un set complet de dispozitive de ridicare hidraulică sigure și fiabile. Macara turn se ridică și coboară constant, iar înălțimea de ridicare variază în funcție de înălțimea clădirii. Aceste avantaje fac ca echipamentul de ridicare să fie ideal pentru construcțiile înalte.
6. Brațul de încărcare cu secțiune transversală triunghiulară funcționează cu puncte duble de ridicare. Se caracterizează prin rigiditate excelentă și instalare convenabilă.
7. Mecanismul de ridicare asigură o coborâre lentă a sarcinilor mari în poziție, precum și ridicarea și coborârea promptă a sarcinilor mici. Astfel, eficiența de lucru este îmbunătățită semnificativ. Reductorul de viteză de ridicare este achiziționat de la producători renumiți pentru a asigura o funcționare stabilă a macaralei turn, cu zgomot redus și fiabilitate ridicată.
8. Macara noastră auto-ridicantă folosește rulmentul de rotire cu un singur rând, cu patru puncte de contact, fabricat printr-un proces avansat de Hoesch Rothe Erde în Germania. Acest rulment de rotire oferă o rigiditate fină, precum și o capacitate excelentă de susținere a cuplului de înclinare axial și radial.
9. Dispozitivul de rotire este alcătuit dintr-un cuplaj hidraulic și un reductor planetar, având astfel o capacitate torsională ridicată, un raport de transmisie ridicat, o structură compactă, o funcționare constantă și o rată de defecțiune scăzută.
10. Viteza mecanismului de ridicare și a dispozitivului de rotire poate fi reglată de motorul cu fir de înfășurare și de rezistență pentru a facilita procesul de mișcare și, de asemenea, pentru a prelungi timpul de funcționare al macaralei turn.
11. Componentele sistemului electric sunt fabricate de întreprinderi renumite din China și sunt stabile și fiabile în ceea ce privește performanța.
| MODEL | Înălțime/Brață/Sarcină maximă | Dimensiunea oțelului/catargului principal | ||
| QTZ50 | TC4810 | 30m/48m/4T | ㄥ160×12 1.5×1.5×2.2mx13pcs | |
| TC5008 | 30m/50m/4T | ㄥ160×12 1.6×1.6×2.5mx11pcs | ||
| TC5010 | 30m/50m/4T | ㄥ160×14 1.6×1.6×2.5mx11pcs | ||
| QTZ63 | TC5011 | 30m/50m/5T | ㄥ160×14 1.6×1.6×2.5mx11pcs | |
| TC5011 | 30m/50m/5T | □135×10 1.6×1.6×2.5mx11pcs | ||
| QTZ80 | TC5013 | 40m/50m/6T | ㄥ160×16 1.68×1.68×2.5mx15pcs | |
| TC5610 | 40m/56m/6T | □135×10 1.6×1.6×2.8mx13pcs | ||
| TC6010 | 42m/60m/6T | □135×12 1.6×1.6×2.8mx14pcs | ||
| 45m/60m/8T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |||
| QTZ100 | TC6013 | 45m/60m/6T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |
| 45m/60m/8T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |||
| 45m/60m/8T | L46a1:1.6×1.6x3m | Catarg de tip divizat | ||
| QTZ125 | TC6015 | 45m/60m/8T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |
| 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | Catarg de tip divizat | ||
| 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | Catarg de tip divizat | ||
| TC6515 | 50m/65m/8T | ㄥㄥ125×12 1.833×2.5m | ||
| QTZ160 | TC6024 | 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | Catarg de tip divizat |
| 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | Catarg de tip divizat | ||
| QTZ200 | TC7015 | 50m/70m/10T | L68a1:2x2x3m | Catarg de tip divizat |
| 50m/70m/10T | L68a1:2x2x3m | Catarg de tip divizat | ||
| QTZ250 | TC7030 | 50m/70m/16T | L68a1:2x2x3m | Catarg de tip divizat |
| QTZ500 | TC8031-25 | 50m/80m/25T | 2.45 * 2.45 * 5m | Catarg de tip divizat |
| Macara cățărătoare | QTP3808 | 35/38.6m/4T | ㄥ125×10 1.5×1.5×2.2m | |
| QTP4510 | 35m/45m/4T | ㄥ140×12 1.5×1.5×2.2m | ||
| QTP5010 | 35m/50m/5T | ㄥ160×12 1.5×1.5×2.2m | ||
| QTP5015 | 35m/50m/6T | ㄥㄥ125×12 1.6×1.6×2.5m | ||
| Macara cu braț basculant | D4015 | 28/40m/6T | L46a1:1.6×1.6x3m | Catarg de tip divizat |
| D4522 | 28/45m/8T | L46a1:1.6×1.6x3m | Catarg de tip divizat | |
| D5030 | 28/50m/12T | L68a1:2x2x3m | Catarg de tip divizat | |
| D5520 | 50m/55m/18T | L69C:2x2x3m | Catarg de tip divizat | |
| Macara fără vârf | PT6013 | 44.8m/60m/6T | L46a1:1.6×1.6x3m | Catarg de tip divizat |
| PT6013 | 44.8m/60m/8T | L46a1:1.6×1.6x3m | Catarg de tip divizat | |
| PT6015 | 59.8m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | Catarg de tip divizat | |
| 59.8m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | Catarg de tip divizat | ||
| PT7030 | 50m/70m/16T | L68a1:2x2x3m | Catarg de tip divizat | |
















