
تتكوّن الرافعة البرجية من ذراع أفقي، وجهاز لتغيير نصف قطر حركة عربة الذراع، وآلية هيدروليكية للرفع الذاتي. وتجمع بين التصميم المبتكر والتشغيل الموثوق والمظهر الأنيق. كما أنها مزودة بأجهزة السلامة اللازمة، وتتميز بقدرة جيدة على التحكم في السرعة، وثبات ممتاز أثناء التشغيل، وكفاءة عالية في العمل.
تُستخدم الرافعة البرجية على نطاق واسع في إنشاء الفنادق الشاهقة والمباني السكنية والصناعية، وكذلك المباني البرجية مثل المداخن العالية.
الميزات
1. تتكوّن الرافعة البرجية من عدد من مقاطع الصاري القابلة للتبديل فيما بينها بدرجة كبيرة. ويُسهّل تصميمها المتقن تركيبها وفكها.
2. تتم معالجة وجهي الدعامة الرئيسية لمقطع الصاري باستخدام ماكينة تجويف القوالب، لضمان استواء الطرفين واستقامة مقطع الصاري بالكامل، مما يحسّن الأداء العام للرافعة البرجية.
3. تُلحم الأجزاء المعدنية بقوس محمي بغاز ثاني أكسيد الكربون، للحصول على هيكل متين وموثوق.
4. تُعزَّز جودة المنتج باستخدام أجهزة فحص متطورة، مثل كاشف العيوب بالموجات فوق الصوتية ومقياس مستوى الصوت.
5. تُستخدم مجموعة متكاملة من أجهزة الرفع الهيدروليكية الآمنة والموثوقة لرفع الرافعة ذاتيًا. وتصعد الرافعة البرجية وتهبط بثبات، فيما يتغير ارتفاع الرفع وفقًا لارتفاع المبنى. وتجعل هذه المزايا معدات الرفع مثالية للبناء الشاهق.
6. يعمل ذراع الحمولة ذو المقطع العرضي المثلث بنقطتي رفع، ويتميز بصلابة ممتازة وسهولة التركيب.
7. تتيح آلية الرفع إنزال الأحمال الكبيرة ببطء إلى موضعها، ورفع الأحمال الصغيرة وإنزالها بسرعة، ما يحسّن كفاءة العمل بدرجة كبيرة. ويُشترى مخفّض سرعة الرفع من شركات مصنّعة مرموقة لضمان تشغيل الرافعة البرجية بثبات وضوضاء منخفضة وموثوقية عالية.
8. تستخدم رافعتنا ذاتية التركيب محمل دوران أحادي الصف بأربع نقاط تلامس، تصنعه شركة Hoesch Rothe Erde في ألمانيا باستخدام عمليات متقدمة. ويوفر هذا المحمل صلابة جيدة وقدرة ممتازة على تحمل عزم الإمالة المحوري والقطري.
9. يتكوّن جهاز الدوران من قارنة هيدروليكية ومخفّض تروس كوكبي، ما يمنحه قدرة عالية على تحمّل الالتواء ونسبة نقل كبيرة وهيكلًا مدمجًا وتشغيلًا مستقرًا ومعدل أعطال منخفضًا.
10. يمكن تنظيم سرعة آلية الرفع وجهاز الدوران بواسطة محرك سلك اللف والمقاومة، لتسهيل الحركة وإطالة عمر خدمة الرافعة البرجية.
11. تُصنع مكونات النظام الكهربائي لدى شركات صينية معروفة، وهي مستقرة وموثوقة الأداء.
| الطراز | الارتفاع/طول الذراع/الحمولة القصوى | فولاذ الوتر الرئيسي/مقاس الصاري | ||
| QTZ50 | TC4810 | 30m/48m/4T | ㄥ160×12 1.5×1.5×2.2mx13pcs | |
| TC5008 | 30m/50m/4T | ㄥ160×12 1.6×1.6×2.5mx11pcs | ||
| TC5010 | 30m/50m/4T | ㄥ160×14 1.6×1.6×2.5mx11pcs | ||
| QTZ63 | TC5011 | 30m/50m/5T | ㄥ160×14 1.6×1.6×2.5mx11pcs | |
| TC5011 | 30m/50m/5T | □135×10 1.6×1.6×2.5mx11pcs | ||
| QTZ80 | TC5013 | 40m/50m/6T | ㄥ160×16 1.68×1.68×2.5mx15pcs | |
| TC5610 | 40m/56m/6T | □135×10 1.6×1.6×2.8mx13pcs | ||
| TC6010 | 42m/60m/6T | □135×12 1.6×1.6×2.8mx14pcs | ||
| 45m/60m/8T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |||
| QTZ100 | TC6013 | 45m/60m/6T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |
| 45m/60m/8T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |||
| 45m/60m/8T | L46a1:1.6×1.6x3m | صاري منقسم النوع | ||
| QTZ125 | TC6015 | 45m/60m/8T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |
| 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | ||
| 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | ||
| TC6515 | 50m/65m/8T | ㄥㄥ125×12 1.833×2.5m | ||
| QTZ160 | TC6024 | 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع |
| 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | ||
| QTZ200 | TC7015 | 50m/70m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع |
| 50m/70m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | ||
| QTZ250 | TC7030 | 50m/70m/16T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع |
| QTZ500 | TC8031-25 | 50m/80m/25T | 2.45*2.45*5m | صاري منقسم النوع |
| رافعة متسلقة | QTP3808 | 35/38.6m/4T | ㄥ125×10 1.5×1.5×2.2m | |
| QTP4510 | 35m/45m/4T | ㄥ140×12 1.5×1.5×2.2m | ||
| QTP5010 | 35m/50m/5T | ㄥ160×12 1.5×1.5×2.2m | ||
| QTP5015 | 35m/50m/6T | ㄥㄥ125×12 1.6×1.6×2.5m | ||
| رافعة بذراع قابل للرفع | D4015 | 28/40m/6T | L46a1:1.6×1.6x3m | صاري منقسم النوع |
| D4522 | 28/45m/8T | L46a1:1.6×1.6x3m | صاري منقسم النوع | |
| D5030 | 28/50m/12T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | |
| D5520 | 50m/55m/18T | L69C:2x2x3m | صاري منقسم النوع | |
| رافعة بلا قمة | PT6013 | 44.8m/60m/6T | L46a1:1.6×1.6x3m | صاري منقسم النوع |
| PT6013 | 44.8m/60m/8T | L46a1:1.6×1.6x3m | صاري منقسم النوع | |
| PT6015 | 59.8m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | |
| 59.8m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | ||
| PT7030 | 50m/70m/16T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | |
















