
Derek menara ini terdiri dari braket lengan horizontal, perangkat pengubah radius untuk troli lengan, dan mekanisme pengangkat hidrolik. Derek ini memiliki keunggulan seperti desain orisinal, pengoperasian yang andal, dan tampilan yang memuaskan. Dilengkapi dengan perangkat keselamatan yang diperlukan, derek penyeimbang ini menunjukkan kemampuan kontrol kecepatan yang baik, stabilitas operasional yang sangat baik, dan efisiensi kerja yang tinggi.
Derek menara banyak digunakan dalam pembangunan hotel bertingkat tinggi, bangunan tempat tinggal, bangunan industri, dan bangunan mirip menara seperti cerobong asap tinggi.
Fitur
1. Derek menara terdiri dari sejumlah bagian tiang yang sangat mudah diganti. Struktur yang rumit memudahkan pemasangan dan pelepasan.
2. Penopang utama bagian tiang memiliki permukaan ujung yang diproses oleh mesin bor jig untuk memenuhi persyaratan kerataan kedua ujung dan vertikalitas seluruh bagian tiang, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan derek menara.
3. Bagian-bagian logam disambung dengan pengelasan busur terlindung gas karbon dioksida untuk menghasilkan struktur yang kuat dan andal.
4. Kualitas produk semakin terjamin berkat perangkat inspeksi canggih, seperti detektor kerusakan ultrasonik dan pengukur tingkat suara.
5. Satu set lengkap perangkat dongkrak hidrolik yang aman dan andal digunakan untuk pengangkatan mandiri. Derek menara naik dan turun dengan stabil dan ketinggian pengangkatan bervariasi sesuai dengan ketinggian bangunan. Keunggulan ini menjadikan peralatan pengangkat ini ideal untuk konstruksi gedung tinggi.
6. Lengan pengangkat kargo dengan penampang segitiga memiliki titik pengangkatan ganda. Fitur-fiturnya meliputi kekakuan yang sangat baik dan pemasangan yang mudah.
7. Mekanisme pengangkatan memungkinkan penurunan beban besar secara perlahan pada posisinya, serta pengangkatan dan penurunan beban kecil secara cepat. Dengan demikian, efisiensi kerja meningkat secara signifikan. Pengurang kecepatan pengangkatan dibeli dari produsen ternama untuk memastikan bahwa derek menara bekerja stabil dengan kebisingan rendah dan keandalan tinggi.
8. Derek swa-pasang kami menggunakan bantalan putar kontak empat titik baris tunggal yang diproduksi melalui proses canggih oleh Hoesch Rothe Erde di Jerman. Bantalan putar ini menawarkan kekakuan yang baik serta kemampuan menahan torsi kemiringan aksial dan radial yang sangat baik.
9. Perangkat putar ini terdiri dari kopling hidrolik dan reduktor roda gigi planet, sehingga memiliki kapasitas torsi tinggi, rasio transmisi tinggi, struktur kompak, operasi stabil, dan tingkat kegagalan rendah.
10. Kecepatan mekanisme pengangkat dan perangkat putar dapat diatur oleh motor kawat penggulung dan resistor untuk memperhalus proses pergerakan dan juga memperpanjang masa pakai derek menara.
11. Komponen sistem kelistrikan dibuat oleh perusahaan-perusahaan ternama di Tiongkok dan memiliki kinerja yang stabil dan andal.
| MODEL | Tinggi/Jib/Beban Maksimum | Ukuran baja rangka utama/tiang | ||
| QTZ50 | TC4810 | 30m/48m/4T | ㄥ160×12 1.5×1.5×2.2mx13pcs | |
| TC5008 | 30m/50m/4T | ㄥ160×12 1.6×1.6×2.5mx11pcs | ||
| TC5010 | 30m/50m/4T | ㄥ160×14 1.6×1.6×2.5mx11pcs | ||
| QTZ63 | TC5011 | 30m/50m/5T | ㄥ160×14 1.6×1.6×2.5mx11pcs | |
| TC5011 | 30m/50m/5T | □135×10 1.6×1.6×2.5mx11pcs | ||
| QTZ80 | TC5013 | 40m/50m/6T | ㄥ160×16 1.68×1.68×2.5mx15pcs | |
| TC5610 | 40m/56m/6T | □135×10 1.6×1.6×2.8mx13pcs | ||
| TC6010 | 42m/60m/6T | □135×12 1.6×1.6×2.8mx14pcs | ||
| 45m/60m/8T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |||
| QTZ100 | TC6013 | 45m/60m/6T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |
| 45m/60m/8T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |||
| 45m/60m/8T | L46a1:1.6×1.6x3m | Tiang Tipe Terpisah | ||
| QTZ125 | TC6015 | 45m/60m/8T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |
| 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | Tiang Tipe Terpisah | ||
| 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | Tiang Tipe Terpisah | ||
| TC6515 | 50m/65m/8T | ㄥㄥ125×12 1.833×2.5m | ||
| QTZ160 | TC6024 | 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | Tiang Tipe Terpisah |
| 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | Tiang Tipe Terpisah | ||
| QTZ200 | TC7015 | 50m/70m/10T | L68a1:2x2x3m | Tiang Tipe Terpisah |
| 50m/70m/10T | L68a1:2x2x3m | Tiang Tipe Terpisah | ||
| QTZ250 | TC7030 | 50m/70m/16T | L68a1:2x2x3m | Tiang Tipe Terpisah |
| QTZ500 | TC8031-25 | 50m/80m/25T | 2.45 * 2.45 * 5m | Tiang Tipe Terpisah |
| Derek Pendaki | QTP3808 | 35/38.6m/4T | ㄥ125×10 1.5×1.5×2.2m | |
| QTP4510 | 35m/45m/4T | ㄥ140×12 1.5×1.5×2.2m | ||
| QTP5010 | 35m/50m/5T | ㄥ160×12 1.5×1.5×2.2m | ||
| QTP5015 | 35m/50m/6T | ㄥㄥ125×12 1.6×1.6×2.5m | ||
| Derek Jib Luffing | D4015 | 28/40m/6T | L46a1:1.6×1.6x3m | Tiang Tipe Terpisah |
| D4522 | 28/45m/8T | L46a1:1.6×1.6x3m | Tiang Tipe Terpisah | |
| D5030 | 28/50m/12T | L68a1:2x2x3m | Tiang Tipe Terpisah | |
| D5520 | 50m/55m/18T | L69C:2x2x3m | Tiang Tipe Terpisah | |
| Derek Tanpa Atasan | PT6013 | 44.8m/60m/6T | L46a1:1.6×1.6x3m | Tiang Tipe Terpisah |
| PT6013 | 44.8m/60m/8T | L46a1:1.6×1.6x3m | Tiang Tipe Terpisah | |
| PT6015 | 59.8m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | Tiang Tipe Terpisah | |
| 59.8m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | Tiang Tipe Terpisah | ||
| PT7030 | 50m/70m/16T | L68a1:2x2x3m | Tiang Tipe Terpisah | |
















