
تتألف الرافعة البرجية من ذراع أفقي، وجهاز لتغيير نصف قطر حركة عربة الذراع، وآلية هيدروليكية للرفع الذاتي. وتجمع بين مزايا التصميم الأصلي والتشغيل الموثوق والمظهر المميز. وبفضل تجهيزها بأجهزة السلامة اللازمة، توفر هذه الرافعة المتوازنة تحكمًا جيدًا في السرعة، وثباتًا تشغيليًا ممتازًا، وكفاءة عمل عالية.
تُستخدم الرافعة البرجية على نطاق واسع في تشييد الفنادق الشاهقة والمباني السكنية والصناعية والمنشآت الشبيهة بالأبراج، مثل المداخن العالية.
الميزات
1. تتكون الرافعة البرجية من عدة مقاطع للصاري قابلة للتبادل بدرجة كبيرة. ويسهّل تصميمها المتقن تركيبها وفكها.
2. يُشغّل طرفا سطحَي الدعامة الرئيسية لمقطع الصاري باستخدام آلة تجويف دقيقة لضمان استواء الطرفين واستقامة مقطع الصاري بالكامل، مما يحسّن الأداء العام للرافعة البرجية.
3. تُوصَل الأجزاء المعدنية باللحام القوسي المحمي بغاز ثاني أكسيد الكربون، لتحقيق بنية متينة وموثوقة.
4. تضمن أجهزة الفحص المتطورة، مثل كاشف العيوب بالموجات فوق الصوتية ومقياس مستوى الصوت، جودة المنتج بصورة إضافية.
5. تُستخدم مجموعة متكاملة وآمنة وموثوقة من أجهزة الرفع الهيدروليكية لتمكين الرفع الذاتي. ترتفع الرافعة البرجية وتهبط بثبات، ويتغير ارتفاع الرفع بحسب ارتفاع المبنى. وتجعل هذه المزايا معدات الرفع مثالية لأعمال البناء الشاهقة.
6. يعمل ذراع الحمولة ذو المقطع العرضي المثلث بنقطتي رفع، ويتميز بصلابة ممتازة وسهولة التركيب.
7. تتيح آلية الرفع إنزال الأحمال الكبيرة ببطء إلى موضعها، كما تتيح رفع الأحمال الصغيرة وإنزالها بسرعة، مما يحسّن كفاءة العمل بشكل ملحوظ. ويُشترى مخفّض سرعة الرفع من شركات مصنّعة مرموقة لضمان تشغيل الرافعة البرجية بثبات وضجيج منخفض وموثوقية عالية.
8. تستخدم رافعتنا ذاتية التركيب محمل دوران أحادي الصف بأربع نقاط تماس، تصنعه شركة Hoesch Rothe Erde في ألمانيا وفق عملية متقدمة. ويوفر هذا المحمل صلابة جيدة وقدرة ممتازة على تحمّل عزوم الميل المحورية والشعاعية.
9. يتألف جهاز الدوران من قارنة هيدروليكية ومخفّض تروس كوكبي، ما يمنحه قدرة عالية على تحمّل الالتواء، ونسبة نقل كبيرة، وبنية مدمجة، وتشغيلًا مستقرًا، ومعدل أعطال منخفضًا.
10. يمكن تنظيم سرعة آلية الرفع وجهاز الدوران بواسطة محرك لفّ الأسلاك والمقاومة، لتسهيل الحركة وإطالة عمر خدمة الرافعة البرجية.
11. تُصنّع مكونات النظام الكهربائي على يد شركات صينية معروفة، وتتميز بأداء مستقر وموثوق.
| الطراز | الارتفاع/طول الذراع/الحمولة القصوى | فولاذ الوتر الرئيسي/مقاس الصاري | ||
| QTZ50 | TC4810 | 30m/48m/4T | ㄥ160×12 1.5×1.5×2.2mx13pcs | |
| TC5008 | 30m/50m/4T | ㄥ160×12 1.6×1.6×2.5mx11pcs | ||
| TC5010 | 30m/50m/4T | ㄥ160×14 1.6×1.6×2.5mx11pcs | ||
| QTZ63 | TC5011 | 30m/50m/5T | ㄥ160×14 1.6×1.6×2.5mx11pcs | |
| TC5011 | 30m/50m/5T | □135×10 1.6×1.6×2.5mx11pcs | ||
| QTZ80 | TC5013 | 40m/50m/6T | ㄥ160×16 1.68×1.68×2.5mx15pcs | |
| TC5610 | 40m/56m/6T | □135×10 1.6×1.6×2.8mx13pcs | ||
| TC6010 | 42m/60m/6T | □135×12 1.6×1.6×2.8mx14pcs | ||
| 45m/60m/8T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |||
| QTZ100 | TC6013 | 45m/60m/6T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |
| 45m/60m/8T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |||
| 45m/60m/8T | L46a1:1.6×1.6x3m | صاري منقسم النوع | ||
| QTZ125 | TC6015 | 45m/60m/8T | □135×12 1.833×1.833×2.8mx15pcs | |
| 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | ||
| 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | ||
| TC6515 | 50m/65m/8T | ㄥㄥ125×12 1.833×2.5m | ||
| QTZ160 | TC6024 | 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع |
| 50m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | ||
| QTZ200 | TC7015 | 50m/70m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع |
| 50m/70m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | ||
| QTZ250 | TC7030 | 50m/70m/16T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع |
| QTZ500 | TC8031-25 | 50m/80m/25T | 2.45*2.45*5m | صاري منقسم النوع |
| رافعة متسلقة | QTP3808 | 35/38.6m/4T | ㄥ125×10 1.5×1.5×2.2m | |
| QTP4510 | 35m/45m/4T | ㄥ140×12 1.5×1.5×2.2m | ||
| QTP5010 | 35m/50m/5T | ㄥ160×12 1.5×1.5×2.2m | ||
| QTP5015 | 35m/50m/6T | ㄥㄥ125×12 1.6×1.6×2.5m | ||
| رافعة بذراع قابل للرفع | D4015 | 28/40m/6T | L46a1:1.6×1.6x3m | صاري منقسم النوع |
| D4522 | 28/45m/8T | L46a1:1.6×1.6x3m | صاري منقسم النوع | |
| D5030 | 28/50m/12T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | |
| D5520 | 50m/55m/18T | L69C:2x2x3m | صاري منقسم النوع | |
| رافعة برجية علوية بدون قمة | PT6013 | 44.8m/60m/6T | L46a1:1.6×1.6x3m | صاري منقسم النوع |
| PT6013 | 44.8m/60m/8T | L46a1:1.6×1.6x3m | صاري منقسم النوع | |
| PT6015 | 59.8m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | |
| 59.8m/60m/10T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | ||
| PT7030 | 50m/70m/16T | L68a1:2x2x3m | صاري منقسم النوع | |
















